Тарифи на платні медичні послуги
КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня" Біляївської міської ради
Медичні комісії
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
06 | Харчова комісія для працівників, які пов'язані з обслуговуванням населення | 742,82 | 891,38 | 891,00 |
07 | Повторна Харчова комісія для працівників, які пов'язані з обслуговуванням населення | 655,43 | 786,51 | 787,00 |
08 | Оглядова комісія для працівників, закладів освіти, соціального захисту та лікарняно-профілактичних закладів | 414,76 | 497,71 | 498,00 |
527 | Повторна Оглядова комісія для працівників, закладів освіти, соціального захисту та лікарняно-профілактичних закладів | 327,37 | 392,84 | 393,00 |
528 | Первинна Оглядова комісія | 304,13 | 364,95 | 365,00 |
529 | Повторна Оглядова комісія | 216,74 | 260,08 | 260,00 |
10 | Медичний огляд при прийнятті на роботу для всіх працівників, які приймаються на роботу | 439,24 | 527,09 | 527,00 |
09 | Комісія для працюючих з шкідливими умовами праці | 466,04 | 559,25 | 559,00 |
36 | Комісія для працюючих з шкідливими умовами праці з оглядом лікаря акушер-гінеколога | 497,88 | 597,46 | 597,00 |
171 | Попередній (періодичний) медичний огляд кандидатів у водії (водіїв) транспортних засобів НЕПОВНИЙ | 325,17 | 390,78 | 391,00 |
15 | Попередній (періодичний) медичний огляд кандидатів у водії (водіїв) транспортних засобів ПОВНИЙ | 550,38 | 660,46 | 660,00 |
508 | Довідка психіатра щодо перебування на психіатричному обліку за місцем проживання | 112,36 | 134,83 | 135,00 |
14 | Наркологічний огляд сертифікат | 326,82 | 392,19 | 392,00 |
225 | Дозвіл на право отримання та носіння зброї громадянами повна | 1198,44 | 1438,13 | 1438,00 |
18 | Дозвіл на право отримання та носіння зброї громадянами не повна | 639,19 | 767,03 | 767,00 |
17 | Періодичний огляд психіатра сертифікат (довідка) | 265,31 | 318,37 | 318,00 |
501 | Довідка Форм № 100-2/о про проходження попереднього, періодичного та позачергового профілактичних психіатричних оглядів | 420,24 | 504,29 | 504,00 |
274 | Медичний огляд допризовників за направленням ТЦК та СП, для взяття на облік з проведенням загальних аналізів крові та сечі | 710,82 | 852,98 | 853,00 |
275 | Медичний огляд допризовників за направленням ТЦК та СП, для взяття на облік без проведення загальних аналізів крові та сечі | 415,75 | 498,90 | 499,00 |
433 | Передрейсовий медичний огляд водіїв | 72,60 | 87,12 | 87,00 |
Огляд лікарями пацієнтів
без наявності направлення від сімейного лікаря
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
148 | Лікар-дерматовенеролог | 147,44 | 176,93 | 177,00 |
149 | Лікар-дерматовенеролог (дерматоскоп) | 216,43 | 259,72 | 260,00 |
150 | Лікар-ендокринолог | 138,99 | 166,79 | 167,00 |
151 | Лікар-кардіолог | 144,03 | 172,83 | 173,00 |
152 | Лікар-невропатолог | 147,72 | 177,27 | 177,00 |
153 | Лікар-офтальмолог | 155,80 | 186,96 | 187,00 |
154 | Лікар-отоларинголог | 196,59 | 235,90 | 236,00 |
155 | Лікар-онколог | 239,63 | 287,56 | 288,00 |
156 | Лікар-терапевт | 214,54 | 257,45 | 257,00 |
157 | Лікар-ортопед травматолог | 181,63 | 217,96 | 218,00 |
158 | Лікар-уролог | 160,80 | 192,96 | 193,00 |
159 | Лікар-хірург | 218,44 | 262,13 | 262,00 |
160 | Лікар-акушер гінеколог | 182,56 | 219,08 | 219,00 |
161 | Лікар-нарколог | 208,62 | 250,34 | 250,00 |
162 | Лікар-психіатр | 213,84 | 256,61 | 257,00 |
163 | Лікар-стоматолог | 119,24 | 143,08 | 143,00 |
481 | Лікар-фізіотерапевт | 136,29 | 163,55 | 164,00 |
517 | Лікар - гастроентеролог | 224,31 | 269,17 | 269,00 |
518 | Лікар - гастроентеролог дитячий | 182,38 | 218,86 | 219,00 |
519 | Лікар-отоларинголог дитячий | 182,38 | 218,86 | 219,00 |
520 | Лікар-офтальмолог дитячий | 182,38 | 218,86 | 219,00 |
521 | Лікар-дерматовенеролог дитячий | 182,38 | 218,86 | 219,00 |
522 | Лікар-дерматовенеролог дитячий (дерматоскоп) | 182,38 | 218,86 | 219,00 |
523 | Лікар- ортопед травматолог дитячий | 182,38 | 218,86 | 219,00 |
524 | Лікар-хірург дитячий | 182,38 | 218,86 | 219,00 |
Послуги сімейного лікаря
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
489 | Консультації сімейного лікаря для не задекларованого пацієнта або задекларованого в іншому медичному закладі | 181,28 | 217,54 | 218,00 |
495 | Виїзд сімейного лікаря до не задекларованих осіб (з оглядом до 3 хворих) | 423,84 | 508,60 | 509,00 |
Проведення діагностичних досліджень
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
30 | Операції штучного переривання вагітності в стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показниками | 1069,80 | 1283,76 | 1284,00 |
31 | Операції штучного переривання вагітності в стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями (із застосуванням загальної анестезії) | 1645,95 | 1975,14 | 1975,00 |
117 | Флюорографія грудної клітки | 104,20 | 125,04 | 125,00 |
165 | Езофагогастродуоденоскопія для осіб віком до 50 років | 1408,79 | 1690,55 | 1691,00 |
166 | Обстеження мамографії для осіб віком до 40 років | 235,19 | 282,23 | 282,00 |
167 | Гістероскопія для осіб віком до 40 років | 2394,20 | 2873,04 | 2873,00 |
168 | Колоноскопія для осіб віком до 40 років без анестезії | 1426,42 | 1711,70 | 1712,00 |
170 | Кардіограма серця | 96,03 | 115,23 | 115,00 |
241 | Анестезія під час діагностичного дослідження езофагогастродуоденоскопії | 500,42 | 600,50 | 601,00 |
242 | Анестезія під час діагностичного дослідження колоноскопії | 500,42 | 600,50 | 601,00 |
270 | Гістероскопія для осіб віком після 40 років | 2394,20 | 2873,04 | 2873,00 |
271 | Езофагогастродуоденоскопія для осіб віком старше 50 років без анестезії | 1408,79 | 1690,55 | 1691,00 |
272 | Колоноскопія для осіб віком старше 40 років без анестезії | 1426,42 | 1711,70 | 1712,00 |
273 | Обстеження мамографії для осіб віком старше 40 років | 235,19 | 282,23 | 282,00 |
434 | Біопсія | 703,71 | 844,46 | 844,00 |
510 | Електроенцефалографія | 292,61 | 351,14 | 351,00 |
Лабораторні аналізи клініко-діагностичної лабораторії
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
50 | Загальний аналіз крові на аналізаторі Sismac | 91,39 | 109,68 | 110,00 |
51 | Загальний аналіз крові на аналізаторі Diagon | 130,48 | 156,57 | 157,00 |
52 | Лейкоформула ручний метод | 65,26 | 78,31 | 78,00 |
173 | Загальний аналіз крові ручний метод | 104,26 | 125,10 | 125,00 |
123 | Тромбоцити | 79,25 | 95,10 | 95,00 |
53 | Ретикулоцити | 61,16 | 73,39 | 73,00 |
65 | Визначення малярійного плазмодія | 144,07 | 172,89 | 173,00 |
87 | Час згортання крові | 23,75 | 28,50 | 29,00 |
загально-клінічні аналізи
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
58 | Загальний аналіз сечі | 49,04 | 58,85 | 59,00 |
59 | Ацетон в сечі | 22,01 | 26,41 | 26,00 |
60 | Аналіз сечі по Амбюрже | 43,32 | 51,98 | 52,00 |
61 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 53,95 | 64,75 | 65,00 |
130 | Аналіз сечі по Зимницькому | 43,08 | 51,69 | 52,00 |
175 | Глюкоза сечі | 28,57 | 34,29 | 34,00 |
129 | Діастаза сечі | 40,91 | 49,09 | 49,00 |
176 | Жовчні пігменти | 13,80 | 16,57 | 17,00 |
54 | Гінекологічний мазок на флору | 53,51 | 64,21 | 64,00 |
90 | Мікроскопія урогенітального мазка | 60,86 | 73,03 | 73,00 |
91 | Спермограма | 111,91 | 134,29 | 134,00 |
92 | Дослідження секрету простати | 93,44 | 112,14 | 112,00 |
89 | Демодекс вій | 102,19 | 122,63 | 123,00 |
55 | Кал на яйцеглист | 57,18 | 68,62 | 69,00 |
56 | Ентеробіоз методом скребка | 39,02 | 46,83 | 47,00 |
63 | Визначення лямблів в калі | 46,69 | 56,03 | 56,00 |
128 | Капрограмма | 61,49 | 73,79 | 74,00 |
86 | Кал на приховану кров | 33,76 | 40,51 | 41,00 |
62 | Мокроти | 126,60 | 151,93 | 152,00 |
Імунологія
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
66 | Група крові | 86,51 | 103,82 | 104,00 |
67 | Резус- чинник | 68,12 | 81,75 | 82,00 |
57 | Сифіліс (експрес метод Rw) | 118,32 | 141,98 | 142,00 |
Біохімія
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
64 | Коагулограма крові | 329,46 | 395,36 | 395,00 |
127 | Протромбований інденкс крові | 62,40 | 74,88 | 75,00 |
68 | Глюкоза крові | 41,57 | 49,88 | 50,00 |
69 | Кальцій крові | 80,26 | 96,31 | 96,00 |
70 | Білок крові | 50,18 | 60,23 | 60,00 |
72 | Сечовина крові | 71,89 | 86,27 | 86,00 |
177 | Креатенін крові | 83,97 | 100,74 | 101,00 |
73 | Холестерин бета-ліпопротеіди | 76,94 | 92,33 | 92,00 |
76 | Альфа-амілаза крові | 40,93 | 49,12 | 49,00 |
74 | С-реактивний білок крові | 34,39 | 41,27 | 41,00 |
85 | Ревмофактор | 34,43 | 41,31 | 41,00 |
77 | Серомукоїди | 35,48 | 42,58 | 43,00 |
78 | Тригліцериди | 76,04 | 91,25 | 91,00 |
32 | ГГТ (гамаглютамінтрансфераза) | 85,01 | 102,01 | 102,00 |
82 | Сечова кислота | 148,44 | 178,13 | 178,00 |
178 | ХЛПВЩ (холестерин ліпопротеїнів вищої щільності) | 93,22 | 111,86 | 112,00 |
179 | ХЛПНЩ (холестерин ліпопротеїдів нищої щільності) | 93,22 | 111,86 | 112,00 |
124 | Холестерин загальний | 71,52 | 85,82 | 86,00 |
180 | Загальний білірубін крові | 59,41 | 71,30 | 71,00 |
71 | Прямий білірубін крові | 59,41 | 71,30 | 71,00 |
181 | Печінкові проби | 129,80 | 186,90 | 187,00 |
182 | Печінкові проби (кінетика) | 126,83 | 182,64 | 183,00 |
84 | Визначення газів | 1835,54 | 2202,65 | 2203,00 |
83 | Визначення електролітів | 1451,05 | 1741,27 | 1741,00 |
133 | Визначення Д-дімера | 377,70 | 453,25 | 453,00 |
132 | Визначення прокальцетоніна | 317,41 | 380,90 | 381,00 |
185 | Лужна фосфатаза | 38,58 | 46,30 | 46,00 |
79 | Трансамілаза (АЛТ, АСТ) | 143,02 | 171,62 | 172,00 |
482 | Трансамілаза (АЛТ, АСТ) кінетика | 186,12 | 223,35 | 223,00 |
Бактеріологічні дослідження клініко-діагностичної лабораторії
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
222 | Чутливість до антибіотиків | 121,51 | 145,81 | 146,00 |
223 | Чутливість до антимікотиків | 148,19 | 177,83 | 178,00 |
93 | Бактеріологічне дослідження калу на кишкову групу з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 369,80 | 443,77 | 444,00 |
94 | Бактеріологічне дослідження калу на дисбіоз з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 962,76 | 1155,30 | 1155,00 |
95 | Бактеріологічне дослідження крові на гемокультуру | 170,54 | 204,65 | 205,00 |
96 | Бактеріологічне дослідження крові на стерільність з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 453,29 | 543,95 | 544,00 |
97 | Бактеріологічне дослідження з зіву з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 426,26 | 511,52 | 512,00 |
98 | Бактеріологічне дослідження з носа з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 426,26 | 511,52 | 512,00 |
224 | Бактеріологічне дослідження Кишкова група | 114,97 | 137,96 | 138,00 |
28 | Бактеріологічне дослідження на стафілококи | 170,30 | 204,36 | 204,00 |
99 | Бактеріологічне дослідження мокротиння з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 735,06 | 882,24 | 882,00 |
100 | Бактеріологічне дослідження з вуха з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 426,26 | 511,52 | 512,00 |
101 | Бактеріологічне дослідження синовіальної рідини з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 426,26 | 511,52 | 512,00 |
102 | Бактеріологічне дослідження зішкребу з зіву, язика, ясен з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 426,26 | 511,52 | 512,00 |
103 | Бактеріологічне дослідження виділяємого прищів, пустул (рани) з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 426,26 | 511,52 | 512,00 |
104 | Бактеріологічне дослідження з очей з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 426,26 | 511,52 | 512,00 |
105 | Бактеріологічне дослідження зішкребу зі шкіри з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 426,26 | 511,52 | 512,00 |
106 | Бактеріологічне дослідження грудного молока з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 408,53 | 490,23 | 490,00 |
107 | Бактеріологічне дослідження виділяємого з рани з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 426,26 | 511,52 | 512,00 |
108 | Бактеріологічне дослідження сечі на стерильність з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 508,44 | 610,13 | 610,00 |
109 | Бактеріологічне дослідження випорожнень на холерний вібріон | 270,31 | 324,38 | 324,00 |
110 | Бактеріологічне дослідження випорожнень на патогенні бактерії (шигелі, сальмонели, ентеропатогенні кишкові палички) | 513,55 | 616,26 | 616,00 |
111 | Бактеріологічне дослідження з зіву і носа на BL (дифтерія) та коринобактерії | 471,65 | 565,98 | 566,00 |
112 | Бактеріологічне дослідження на гриби з антимікотикограмою | 219,03 | 262,83 | 263,00 |
113 | Бактеріологічне дослідження виділення з жіночих статевих органів (піхва, уретра) з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 426,26 | 511,52 | 512,00 |
114 | Бактеріологічне дослідження виділення з чоловічих статевих органів (секрет простати, уретра) з визначенням чутливості до антибіотиків, антимікотиків | 426,26 | 511,52 | 512,00 |
115 | Бактеріологічне дослідження-змиви з навколишнього середовища на бактерії групи кишкової палички та стафілокок | 89,42 | 107,31 | 107,00 |
116 | Бактеріологічне дослідження-змиви на стерильність (інструментарію та матеріалів) з навколишнього середовища на бактерії групи кишкової палички та стафілокок | 131,70 | 158,04 | 158,00 |
Гемостаз
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
540 | Набір Протромбіновий час Protime 20 // Erba | 137,39 | 164,87 | 165,00 |
541 | Набір АЧТЧ Actime // Erba Actim | 124,17 | 149,00 | 149,00 |
542 | Розчин хлориду кальцію // Erba Calcium | 114,27 | 137,12 | 137,00 |
543 | Набір Фібриноген Thrombin Reagent 20// Erba | 156,62 | 187,94 | 188,00 |
544 | Owrens Veronal буфер // Erba Owrens Veronal Owrens Veronal буфер // Erba Owrens Veronal | 115,82 | 138,98 | 139,00 |
545 | Набір Тромбіновий час Thrombin Time 20// | 154,62 | 185,54 | 186,00 |
546 | Реакційні кювети SRC-10, напівавтомат // Single Reaction Cuvettes, SRC-10 | 120,78 | 144,93 | 145,00 |
ШОЕ
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
547 | LENA EDTA Dongle 2.000 Tests | 129,64 | 155,57 | 156,00 |
ІМУНОФЛОРСЦЕНСІЯ
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
548 | β-хоріонічний гонадотропін людини (β-ХГЛ), тест-набір | 372,81 | 447,38 | 447,00 |
549 | Д-димер, тест-набір | 385,87 | 463,04 | 463,00 |
550 | Серцевий тропонін І (cTnI), тест-набір | 449,17 | 539,00 | 539,00 |
551 | Феритин, тестовий набір | 346,68 | 416,01 | 416,00 |
552 | Прокальцитонін, тестовий набір | 425,05 | 510,06 | 510,00 |
553 | С-реактивний білок високочутливий (вч-СРБ), тест-набір (імунофлуоресценція) | 322,56 | 387,08 | 387,00 |
554 | Глікозильований гемоглобін (HbA1c), тест-набір | 376,82 | 452,19 | 452,00 |
555 | Тиреотропний гормон (ТТГ), тест-набір (імунофлуоресценція) | 322,56 | 387,08 | 387,00 |
556 | Тироксин (Т4), тест-набір | 322,56 | 387,08 | 387,00 |
557 | Трийодтиронін (Т3), тест-набір | 322,56 | 387,08 | 387,00 |
558 | CA 125, тест-набір | 410,10 | 492,12 | 492,00 |
559 | Пролактин, тест-набір | 335,52 | 402,63 | 403,00 |
560 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), тест-набір | 335,52 | 402,63 | 403,00 |
561 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), тестнабір | 335,52 | 402,63 | 403,00 |
562 | ПСА вільний | 473,28 | 567,94 | 568,00 |
563 | ПСА загальний | 473,28 | 567,94 | 568,00 |
БІОХІМІЯ
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
564 | АЛТ/ГПТ 330 // ALT/GPT 330 | 113,85 | 136,61 | 137,00 |
565 | АСТ/ГОТ 330 // AST/GOT 330 | 113,83 | 136,60 | 137,00 |
566 | Амілаза 110 // AMY 110 | 119,15 | 142,98 | 143,00 |
567 | БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ 330 // BIL T 330 | 113,38 | 136,05 | 136,00 |
568 | БІЛІРУБІН ПРЯМИЙ 330 // BIL D 330 | 113,21 | 135,86 | 136,00 |
569 | ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК 440 // TP 440 | 112,97 | 135,57 | 136,00 |
570 | ГГТ 110 // GGT 110 | 116,47 | 139,76 | 140,00 |
571 | ГЛЮКОЗА 440 // GLU 440 | 113,09 | 135,71 | 136,00 |
572 | КРЕАТИНІН 275 // CREA 275 | 113,39 | 136,07 | 136,00 |
573 | ЛПВЩ ХОЛ 160 // HDL C 160 | 131,98 | 158,37 | 158,00 |
574 | ЛПНЩ ХОЛ 80 // LDL C 80 | 141,49 | 169,79 | 170,00 |
575 | Сечова кислота 440 // UA 440 | 114,15 | 136,98 | 137,00 |
576 | Сечовина 275 // UREA 275 | 123,21 | 147,85 | 148,00 |
577 | ТРИГЛІЦЕРИДИ 440 // TG 440 | 117,54 | 141,05 | 141,00 |
578 | Холестерин 440 // CHOL 440 XL Промивний розчин // XL WASH XL Пробірки для зразків//ERBA XL SAMPLE CUP | 113,23 | 135,87 | 136,00 |
579 | Альбумін 440 // ALB 440 | 113,05 | 135,66 | 136,00 |
580 | ЛУЖНА ФОСФАТАЗА 110 // ALP 110 | 115,83 | 139,06 | 139,00 |
581 | ЗАЛІЗО 125 // FE 125 | 116,30 | 139,56 | 140,00 |
582 | Глікований гемоглобін прямий HbA1c 2R // HbA1 1) HbA1c 2R калібратор // HbA1c 2R CAL SET 2) HbA1c 2R контроль високий // HbA1c 2R CON H 3) HbA1c 2R контроль низький // HbA1c 2R CON L | 299,20 | 359,04 | 359,00 |
583 | Антистрептолізин О (АСЛ-О) // ASO 1) АСЛ-О калібратор // ASO CAL S 2) АСЛ-О контроль // ASO CON | 206,55 | 247,86 | 248,00 |
584 | Ревматоїдний фактор (РФ) // RF 1) РФ калібратор // RF 2) РФ контроль // RF CON | 304,48 | 365,37 | 365,00 |
585 | Феритин 1) Феритин CAL // FRTN CAL 2) Феритин CON H// FRTN 3) Феритин CON L// FRTN CON L | 290,53 | 348,64 | 349,00 |
586 | СРБ С-реактивний білок СРБ калібратор, СРБ контроль низький, СРБ контроль високий | 183,90 | 220,68 | 221,00 |
587 | Кальцій з Арсеназо ІІІ | 118,88 | 142,66 | 143,00 |
Фізіотерапевтичні процедури
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
230 | Ампліпульсотерапія | 93,17 | 111,81 | 112,00 |
231 | Аплікації парафіну | 138,81 | 166,58 | 167,00 |
232 | Визначення біодози УФО | 62,74 | 75,29 | 75,00 |
233 | Гальванізація | 93,17 | 111,81 | 112,00 |
234 | Дарсонвалізація місцева | 93,17 | 111,81 | 112,00 |
235 | Діадинамотерапія | 93,17 | 111,81 | 112,00 |
236 | Загальне та місцеве ультрафіолетове опромінення | 53,88 | 64,66 | 65,00 |
237 | Інгаляції | 77,94 | 93,53 | 94,00 |
238 | Магнітотерапія | 93,17 | 111,81 | 112,00 |
239 | УВЧ-терапія | 93,17 | 111,81 | 112,00 |
240 | Ультрофонофорез | 93,17 | 111,81 | 112,00 |
Тестування для визначення вірусу COVID -19 та гепатитів
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
220 | Експрес тест для визначення антигена до вірусу COVID -19 | 113,91 | 136,69 | 137,00 |
221 | ПЛР-тест | 139,68 | 167,62 | 168,00 |
537 | Вартість одного ПЛР тесту на визначення гепатиту групи А | 152,41 | 182,90 | 183,00 |
538 | Вартість одного ПЛР тесту на визначення гепатиту групи В | 72,96 | 87,55 | 88,00 |
539 | Вартість одного ПЛР тесту на визначення гепатиту групи С | 74,11 | 88,93 | 89,00 |
Консультативні послуги психолога
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
276 | Консультативний прийом однієї особи практичним психологом без кваліфікаційної категорії | 219,40 | 263,27 | 263,00 |
277 | Розширене психологічне обстеження однієї особи практичним психологом без кваліфікаційної категорії, з наданням висновку | 219,40 | 263,27 | 263,00 |
278 | Патопсихологічне обстеження однієї особи практичним психологом без кваліфікаційної категорії, з наданням висновку | 219,40 | 263,27 | 263,00 |
279 | Скринінг-діагностичне обстеження однієї особи практичним психологом без кваліфікаційної категорії, з наданням висновку | 219,40 | 263,27 | 263,00 |
280 | Проведення індивідуального сеансу психокорекції практичним психологом без кваліфікаційної категорії | 219,40 | 263,27 | 263,00 |
281 | Проведення комп'ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик практичним психологом без кваліфікаційної категорії | 219,40 | 263,27 | 263,00 |
282 | Проведення діагностики посттравматичного синдрому | 306,29 | 367,54 | 368,00 |
Психологія сімейних відносин
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
283 | Проведення індивідуального сеансу з дитиною | 306,29 | 367,54 | 368,00 |
284 | Проведення комплексного сеансу (батьки-діти) | 306,29 | 367,54 | 368,00 |
285 | Проведення сеансу з подружніми парами (подружні відносини) | 306,29 | 367,54 | 368,00 |
Дитяча психологія
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
286 | Проведення сеансу з гіперактивною дитиною | 306,29 | 367,54 | 368,00 |
287 | Проведення сеансу з дитиною, у якої тривожність та страхи | 306,29 | 367,54 | 368,00 |
288 | Проведення сеансу з дитиною, у якої депресійний розлад | 306,29 | 367,54 | 368,00 |
Послуги денного стаціонару консультативно-діагностичної поліклініки
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
319 | Ін’єкція лікарських речовин підшкірно, внутрішньом'язово | 62,28 | 74,74 | 75,00 |
320 | Ін’єкція лікарських речовин внутрішньовенно | 61,43 | 73,72 | 74,00 |
321 | Внутрішньовенне крапельне введення лікарських речовин (1 година) | 99,79 | 119,75 | 120,00 |
322 | Внутрішньовенне крапельне введення лікарських речовин (2 години) | 144,10 | 172,92 | 173,00 |
323 | Внутрішньовенне крапельне введення лікарських речовин (3 години) | 188,42 | 226,10 | 226,00 |
324 | Установка катетора внутрішньовенного (канюля внутрішньовенна) | 66,17 | 79,41 | 79,00 |
325 | Ін’єкція лікарських речовин підшкірно, проба на чутливість до антибіотиків | 76,44 | 91,73 | 92,00 |
326 | Ін’єкція лікарських речовин підшкірно, проба на чутливість до лідокаїну | 76,32 | 91,59 | 92,00 |
496 | Пакет послуг № 5 зі знижкою 5% (внутрішньовенне крапельне введення лікарських речовин 5 крапельниць по 1 годині) | 376,38 | 451,66 | 452,00 |
Перебування в палаті підвищеного комфорту стаціонарного відділення (одна доба)
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
329 | Перебування в палаті акушерсько-гінекологічного відділення | 125,00 | 150,00 | 150,00 |
330 | Перебування в палаті неврологічного відділення | 83,00 | 99,60 | 100,00 |
331 | Перебування в палаті терапевтичного відділення | 83,00 | 99,60 | 100,00 |
332 | Перебування в палаті хірургічного відділення | 83,00 | 99,60 | 100,00 |
435 | Перебування в палаті інфекційного відділення | 83,00 | 99,60 | 100,00 |
436 | Перебування в палаті паліативного відділення | 83,00 | 99,60 | 100,00 |
Транспортування хворих без супроводу лікаря спецавтомобілем "Газель"
Код послуги згідно кодування касового апарату | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ | Вартість послуги з ПДВ | Вартість послуги з ПДВ до сплати через касу |
205 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 10 км без супроводу лікаря | 169,65 | 203,58 | 204,00 |
206 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 20 км без супроводу лікаря | 339,29 | 407,15 | 407,00 |
207 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 30 км без супроводу лікаря | 508,95 | 610,74 | 611,00 |
208 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 40 км без супроводу лікаря | 678,59 | 814,31 | 814,00 |
209 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 50 км без супроводу лікаря | 845,63 | 1014,45 | 1014,00 |
210 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 60 км без супроводу лікаря | 1017,91 | 1221,49 | 1221,00 |
211 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 70 км без супроводу лікаря | 1187,55 | 1425,06 | 1425,00 |
212 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 80 км без супроводу лікаря | 1357,20 | 1628,64 | 1629,00 |
213 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 90 км без супроводу лікаря | 1526,84 | 1832,21 | 1832,00 |
214 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 100 км без супроводу лікаря | 1696,50 | 2035,80 | 2036,00 |
215 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 110 км без супроводу лікаря | 1866,15 | 2239,38 | 2239,00 |
216 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 120 км без супроводу лікаря | 2035,79 | 2442,95 | 2443,00 |
217 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 130 км без супроводу лікаря | 2205,44 | 2646,53 | 2647,00 |
218 | Транспортування хворих автомобілем "Газель" на відстань 140 км без супроводу лікаря | 2375,09 | 2850,11 | 2850,00 |
